交易行情 普洱茶版 毛茶版 红茶版 交易品种明细表 首页 产品介绍 行业动态 茶网动态 加盟连锁 关于我们 网店 昆商茶网
  • 客户端软件升级到版本V1.3,请各位用户注意下载

  • 2011茶叶批发价格行情11-10-27
    来源:食品商务网  2011-11-23 17:34:42

    昆商茶网10月27日讯

    品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
    茶树菇   12.00   10.00   11.00   江苏凌家塘农副产品批发市场 2011-10-27
    福建茉莉花茶 特级 160.00   160.00   160.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-10-27
    福建茉莉花茶 一级 90.00   90.00   90.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-10-27
    福建红茶 一级/2011年新茶 500.00   500.00   500.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-10-27
    福建茉莉花茶 二级 40.00   40.00   40.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-10-27
    福建茉莉花茶 三级 26.00   26.00   26.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-10-27
    福建红茶 二级/2011年新茶 150.00   150.00   150.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-10-27
    福建红茶 三级/2011年新茶 50.00   50.00   50.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-10-27
    福建红茶 特级/2011年新茶 800.00   800.00   800.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-10-27
    安吉白茶 一级/2011年新茶 1,000.00   1,000.00   1,000.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-10-27
    安徽祁门红茶 二级/2011年新茶 160.00   160.00   160.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-10-27
    安徽祁门红茶 三级/2011年新茶 20.00   20.00   20.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-10-27
    安徽祁门红茶 特级/2011年新茶 1,600.00   1,600.00   1,600.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-10-27
    安徽祁门红茶 一级/2011年新茶 800.00   800.00   800.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-10-27
    安徽石台八宝茶 袋100g/2011年新茶 3.50   3.50   3.50   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-10-27
    安吉白茶 二级/2011年新茶 500.00   500.00   500.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-10-27
    安吉白茶 三级/2011年新茶 300.00   300.00   300.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-10-27
    安吉白茶 特级/2011年新茶 1,600.00   1,600.00   1,600.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-10-27
    精品菜-茶树菇 福建 9.60   8.00   8.80   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-10-27
    茶树菇 福建 0.00   0.00   14.00   哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 2011-10-27
    茶树菇 福建 12.00   10.00   11.00   江苏省南京农贸中心股份有限公司 2011-10-27
    茶树菇   10.00   9.60   0.00   山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2011-10-27
    茶树菇 福建 0.00   0.00   8.00   郑州农产品物流配送中心(刘庄蔬菜批发市场) 2011-10-27
    日照绿茶 日照 0.00   0.00   50.00   大连熟食品交易中心 2011-10-27
    岩茶 武夷山 7,600.00   160.00   400.00   大连熟食品交易中心 2011-10-27
    六大茶山普洱 云南 /片 0.00   0.00   60.00   大连熟食品交易中心 2011-10-27
    绿茶 杭州 1,600.00   25.00   80.00   大连熟食品交易中心 2011-10-27
    茉莉花茶 浙江 1,000.00   60.00   200.00   大连熟食品交易中心 2011-10-27
    【中华牌】沱茶礼盒(熟) 云南 /250g 0.00   0.00   65.00   大连熟食品交易中心 2011-10-27
    八宝茶 日照 0.00   0.00   40.00   大连熟食品交易中心 2011-10-27

    声明:本站信息仅供参考,未经许可不得私自做为商业用途
    备案编号:滇ICP备07003369号
    糖网