交易行情 普洱茶版 毛茶版 红茶版 交易品种明细表 首页 产品介绍 行业动态 茶网动态 加盟连锁 关于我们 网店 昆商茶网
  • 客户端软件升级到版本V1.3,请各位用户注意下载

  • 全国茶叶日度批发价格10-05-03
    来源:食品商务网 2010-05-04 09:49:36

    昆商茶网05月04日讯

    品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
    茶树菇   7.92   6.16   7.04     2010-5-3
    茶树菇   0.00   0.00   8.00   郑州刘庄 2010-5-3
    茶树菇   10.00   8.00   9.00   北京大洋路农副产品批发市场 2010-5-3
    茶树菇   0.00   0.00   11.40   天惠超市 2010-5-3
    茶树菇   9.00   7.00   8.00   北京顺义石门 2010-5-3
    茶树菇 中等 0.00   0.00   12.00   广州江村农贸综合批发市场 2010-5-1
    茶树菇 福建 10.00   9.00   9.50   南京农贸中心 2010-4-30
    茶树菇 3.50   3.00   3.25   济南匡山市场 2010-4-30
    茶树菇   9.00   7.00   8.00   江苏凌家塘农副产品批发市场 2010-4-30
    浙江香茶 三级(10年新茶) 70.00   70.00   70.00   苏州南环桥 2010-4-30
    浙江香茶 特级(10年新茶) 360.00   360.00   360.00   苏州南环桥 2010-4-30
    浙江香茶 一级(10年新茶) 240.00   240.00   240.00   苏州南环桥 2010-4-30
    浙江松阳白茶 二级(10年新茶) 420.00   420.00   420.00   苏州南环桥 2010-4-30
    浙江松阳白茶 三级(10年新茶) 300.00   300.00   300.00   苏州南环桥 2010-4-30
    浙江松阳白茶 特级(10年新茶) 700.00   700.00   700.00   苏州南环桥 2010-4-30
    浙江松阳白茶 一级(10年新茶) 540.00   540.00   540.00   苏州南环桥 2010-4-30
    浙江香茶 二级(10年新茶) 120.00   120.00   120.00   苏州南环桥 2010-4-30
    浙江安吉白茶 二级(10年新茶) 900.00   900.00   900.00   苏州南环桥 2010-4-30
    浙江安吉白茶 三级(10年新茶) 400.00   400.00   400.00   苏州南环桥 2010-4-30
    浙江安吉白茶 特级(10年新茶) 1,900.00   1,900.00   1,900.00   苏州南环桥 2010-4-30
    浙江安吉白茶 一级(10年新茶) 1,400.00   1,400.00   1,400.00   苏州南环桥 2010-4-30
    云南沱茶片 三级 14.00   14.00   14.00   苏州南环桥 2010-4-30
    云南沱茶片 特级 60.00   60.00   60.00   苏州南环桥 2010-4-30
    云南沱茶片 一级 40.00   40.00   40.00   苏州南环桥 2010-4-30
    云南普洱砖茶 一级 280.00   280.00   280.00   苏州南环桥 2010-4-30
    云南沱茶片 二级 26.00   26.00   26.00   苏州南环桥 2010-4-30
    云南普洱茶 三级 20.00   20.00   20.00   苏州南环桥 2010-4-30
    云南普洱茶 特级 400.00   400.00   400.00   苏州南环桥 2010-4-30
    云南普洱茶 一级 240.00   240.00   240.00   苏州南环桥 2010-4-30
    云南普洱砖茶 二级 140.00   140.00   140.00   苏州南环桥 2010-4-30

    声明:本站信息仅供参考,未经许可不得私自做为商业用途
    备案编号:滇ICP备07003369号
    糖网