昆商茶网03月04日讯
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
茶树菇 福建 11.00 10.00 10.50 南京农贸中心 2010-3-1
茶树菇 12.00 10.00 11.00 江苏凌家塘农副产品批发市场 2010-3-1
茶树菇 福建 0.00 0.00 13.00 哈尔滨哈达果菜 2010-3-1
浙江香茶 一级 80.00 80.00 80.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南沱茶片 二级 26.00 26.00 26.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南沱茶片 三级 14.00 14.00 14.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南沱茶片 特级 60.00 60.00 60.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南沱茶片 一级 40.00 40.00 40.00 苏州南环桥 2010-3-1
浙江香茶 二级 50.00 50.00 50.00 苏州南环桥 2010-3-1
浙江香茶 三级 26.00 26.00 26.00 苏州南环桥 2010-3-1
浙江香茶 特级 160.00 160.00 160.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南茉莉花茶 二级 26.00 26.00 26.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南茉莉花茶 三级 14.00 14.00 14.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南茉莉花茶 特级 60.00 60.00 60.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南茉莉花茶 一级 36.00 36.00 36.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南普洱茶 二级 140.00 140.00 140.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南普洱茶 三级 20.00 20.00 20.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南普洱茶 特级 400.00 400.00 400.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南普洱茶 一级 240.00 240.00 240.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南普洱砖茶 二级 140.00 140.00 140.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南普洱砖茶 三级 24.00 24.00 24.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南普洱砖茶 特级 560.00 560.00 560.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南普洱砖茶 一级 280.00 280.00 280.00 苏州南环桥 2010-3-1
台湾乌龙茶 一级 1,200.00 1,200.00 1,200.00 苏州南环桥 2010-3-1
特种茉莉花茶 二级 110.00 110.00 110.00 苏州南环桥 2010-3-1
特种茉莉花茶 三级 90.00 90.00 90.00 苏州南环桥 2010-3-1
特种茉莉花茶 特级 220.00 220.00 220.00 苏州南环桥 2010-3-1
特种茉莉花茶 一级 170.00 170.00 170.00 苏州南环桥 2010-3-1
喜尔顿袋泡茶 杭州/盒 3.00 3.00 3.00 苏州南环桥 2010-3-1
宜兴红茶 二级 120.00 120.00 120.00 苏州南环桥 2010-3-1
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
宜兴红茶 三级 60.00 60.00 60.00 苏州南环桥 2010-3-1
宜兴红茶 特级 180.00 180.00 180.00 苏州南环桥 2010-3-1
宜兴红茶 一级 150.00 150.00 150.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南红茶 二级 86.00 86.00 86.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南红茶 三级 40.00 40.00 40.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南红茶 特级 170.00 170.00 170.00 苏州南环桥 2010-3-1
云南红茶 一级 140.00 140.00 140.00 苏州南环桥 2010-3-1
台湾乌龙茶 二级 560.00 560.00 560.00 苏州南环桥 2010-3-1
台湾乌龙茶 三级 260.00 260.00 260.00 苏州南环桥 2010-3-1
台湾乌龙茶 特级 2,000.00 2,000.00 2,000.00 苏州南环桥 2010-3-1
龙井袋泡茶 苏州/盒 5.00 5.00 5.00 苏州南环桥 2010-3-1
茉莉花茶 立顿/100S/盒 30.00 30.00 30.00 苏州南环桥 2010-3-1
祁门红茶 二级 160.00 160.00 160.00 苏州南环桥 2010-3-1
祁门红茶 三级 46.00 46.00 46.00 苏州南环桥 2010-3-1
祁门红茶 特级 1,600.00 1,600.00 1,600.00 苏州南环桥 2010-3-1
祁门红茶 一级 720.00 720.00 720.00 苏州南环桥 2010-3-1
立顿红茶 100S/盒 30.00 30.00 30.00 苏州南环桥 2010-3-1
立顿绿茶 100S/盒 30.00 30.00 30.00 苏州南环桥 2010-3-1
广西茉莉花茶 二级 28.00 28.00 28.00 苏州南环桥 2010-3-1
广西茉莉花茶 三级 16.00 16.00 16.00 苏州南环桥 2010-3-1
广西茉莉花茶 特级 50.00 50.00 50.00 苏州南环桥 2010-3-1
广西茉莉花茶 一级 36.00 36.00 36.00 苏州南环桥 2010-3-1
广西苦丁茶 二级 56.00 56.00 56.00 苏州南环桥 2010-3-1
广西苦丁茶 三级 32.00 32.00 32.00 苏州南环桥 2010-3-1
广西苦丁茶 特级 140.00 140.00 140.00 苏州南环桥 2010-3-1
广西苦丁茶 一级 80.00 80.00 80.00 苏州南环桥 2010-3-1
福建茉莉花茶 二级 36.00 36.00 36.00 苏州南环桥 2010-3-1
福建茉莉花茶 三级 16.00 16.00 16.00 苏州南环桥 2010-3-1
福建茉莉花茶 特级 64.00 64.00 64.00 苏州南环桥 2010-3-1
福建茉莉花茶 一级 46.00 46.00 46.00 苏州南环桥 2010-3-1
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
安徽石台八宝茶 一级/袋 5.00 5.00 5.00 苏州南环桥 2010-3-1
安吉白茶 二级 320.00 320.00 320.00 苏州南环桥 2010-3-1
安吉白茶 三级 170.00 170.00 170.00 苏州南环桥 2010-3-1
安吉白茶 特级 1,200.00 1,200.00 1,200.00 苏州南环桥 2010-3-1
安吉白茶 一级 720.00 720.00 720.00 苏州南环桥 2010-3-1
茶树菇 0.00 0.00 6.00 郑州刘庄 2010-3-1
茶树菇 11.00 10.00 10.60 北京大洋路农副产品批发市场 2010-3-1