交易行情 普洱茶版 毛茶版 红茶版 交易品种明细表 首页 产品介绍 行业动态 茶网动态 加盟连锁 关于我们 网店 昆商茶网
  • 客户端软件升级到版本V1.3,请各位用户注意下载

  • 全国茶叶日度批发价格10-01-11
    来源:食品商务网 2010-01-14 09:45:52

    昆商茶网01月14日讯

    品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

        茶树菇  福建 0.00    0.00    10.00    哈尔滨哈达果菜 2010-1-11

        茶树菇    11.00    9.00    10.00    江苏凌家塘农副产品批发市场 2010-1-11

        茶树菇  中等 0.00    0.00    11.00    广州江村农贸综合批发市场 2010-1-11

        浙江香茶  二级(09年新茶) 60.00    60.00    60.00    苏州南环桥 2010-1-11

        浙江香茶  三级(09年新茶) 26.00    26.00    26.00    苏州南环桥 2010-1-11

        浙江香茶  特级(09年新茶) 160.00    160.00    160.00    苏州南环桥 2010-1-11

        浙江香茶  一级(09年新茶) 110.00    110.00    110.00    苏州南环桥 2010-1-11

        云南普洱砖茶  三级(09年新茶) 24.00    24.00    24.00    苏州南环桥 2010-1-11

        云南普洱砖茶  特级(09年新茶) 520.00    520.00    520.00    苏州南环桥 2010-1-11

        云南普洱砖茶  一级(09年新茶) 260.00    260.00    260.00    苏州南环桥 2010-1-11

        云南沱茶片  二级 26.00    26.00    26.00    苏州南环桥 2010-1-11

        云南沱茶片  三级 14.00    14.00    14.00    苏州南环桥 2010-1-11

        云南沱茶片  特级 60.00    60.00    60.00    苏州南环桥 2010-1-11

        云南沱茶片  一级 40.00    40.00    40.00    苏州南环桥 2010-1-11

        宜兴红茶  二级(09年新茶) 100.00    100.00    100.00    苏州南环桥 2010-1-11

        宜兴红茶  三级(09年新茶) 50.00    50.00    50.00    苏州南环桥 2010-1-11

        宜兴红茶  特级(09年新茶) 190.00    190.00    190.00    苏州南环桥 2010-1-11

        宜兴红茶  一级(09年新茶) 150.00    150.00    150.00    苏州南环桥 2010-1-11

        云南红茶  二级(09年新茶) 90.00    90.00    90.00    苏州南环桥 2010-1-11

        云南红茶  三级(09年新茶) 40.00    40.00    40.00    苏州南环桥 2010-1-11

        云南红茶  特级(09年新茶) 180.00    180.00    180.00    苏州南环桥 2010-1-11

        云南红茶  一级(09年新茶) 140.00    140.00    140.00    苏州南环桥 2010-1-11

        云南茉莉花茶  二级(09年新茶) 30.00    30.00    30.00    苏州南环桥 2010-1-11

        云南茉莉花茶  三级(09年新茶) 16.00    16.00    16.00    苏州南环桥 2010-1-11

        云南茉莉花茶  特级(09年新茶) 60.00    60.00    60.00    苏州南环桥 2010-1-11

        云南茉莉花茶  一级(09年新茶) 42.00    42.00    42.00    苏州南环桥 2010-1-11

        云南普洱茶  二级(09年新茶) 120.00    120.00    120.00    苏州南环桥 2010-1-11

        云南普洱茶  三级(09年新茶) 20.00    20.00    20.00    苏州南环桥 2010-1-11

        云南普洱茶  特级(09年新茶) 400.00    400.00    400.00    苏州南环桥 2010-1-11

        云南普洱茶  一级(09年新茶) 240.00    240.00    240.00    苏州南环桥 2010-1-11

        品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

        云南普洱砖茶  二级(09年新茶) 120.00    120.00    120.00    苏州南环桥 2010-1-11

        台湾乌龙茶  二级 560.00    560.00    560.00    苏州南环桥 2010-1-11

        台湾乌龙茶  三级 240.00    240.00    240.00    苏州南环桥 2010-1-11

        台湾乌龙茶  特级 2,000.00    2,000.00    2,000.00    苏州南环桥 2010-1-11

        台湾乌龙茶  一级 1,200.00    1,200.00    1,200.00    苏州南环桥 2010-1-11

        特种茉莉花茶  二级(09年新茶) 110.00    110.00    110.00    苏州南环桥 2010-1-11

        特种茉莉花茶  三级(09年新茶) 80.00    80.00    80.00    苏州南环桥 2010-1-11

        特种茉莉花茶  特级(09年新茶) 240.00    240.00    240.00    苏州南环桥 2010-1-11

        特种茉莉花茶  一级(09年新茶) 170.00    170.00    170.00    苏州南环桥 2010-1-11

        喜尔顿袋泡茶  杭州/盒 3.00    3.00    3.00    苏州南环桥 2010-1-11

        立顿红茶  100S/盒 30.00    30.00    30.00    苏州南环桥 2010-1-11

        立顿绿茶  100S/盒 30.00    30.00    30.00    苏州南环桥 2010-1-11

        龙井袋泡茶  苏州/盒 5.00    5.00    5.00    苏州南环桥 2010-1-11

        茉莉花茶  立顿/100S/盒 30.00    30.00    30.00    苏州南环桥 2010-1-11

        祁门红茶  二级(09年新茶) 130.00    130.00    130.00    苏州南环桥 2010-1-11

        祁门红茶  三级(09年新茶) 30.00    30.00    30.00    苏州南环桥 2010-1-11

        祁门红茶  特级(09年新茶) 1,760.00    1,760.00    1,760.00    苏州南环桥 2010-1-11

        祁门红茶  一级(09年新茶) 700.00    700.00    700.00    苏州南环桥 2010-1-11

        广西苦丁茶  一级 80.00    80.00    80.00    苏州南环桥 2010-1-11

        广西茉莉花茶  二级(09年新茶) 26.00    26.00    26.00    苏州南环桥 2010-1-11

        广西茉莉花茶  三级(09年新茶) 16.00    16.00    16.00    苏州南环桥 2010-1-11

        广西茉莉花茶  特级(09年新茶) 50.00    50.00    50.00    苏州南环桥 2010-1-11

        广西茉莉花茶  一级(09年新茶) 36.00    36.00    36.00    苏州南环桥 2010-1-11

        福建茉莉花茶  三级(09年新茶) 18.00    18.00    18.00    苏州南环桥 2010-1-11

        福建茉莉花茶  特级(09年新茶) 64.00    64.00    64.00    苏州南环桥 2010-1-11

        福建茉莉花茶  一级(09年新茶) 46.00    46.00    46.00    苏州南环桥 2010-1-11

        广西苦丁茶  二级 56.00    56.00    56.00    苏州南环桥 2010-1-11

        广西苦丁茶  三级 36.00    36.00    36.00    苏州南环桥 2010-1-11

        广西苦丁茶  特级 130.00    130.00    130.00    苏州南环桥 2010-1-11

        福建茉莉花茶  二级(09年新茶) 30.00    30.00    30.00    苏州南环桥 2010-1-11

        品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

        安吉白茶  特级(09年新茶) 1,200.00    1,200.00    1,200.00    苏州南环桥 2010-1-11

        安吉白茶  一级(09年新茶) 700.00    700.00    700.00    苏州南环桥 2010-1-11

        安徽石台八宝茶  一级/袋 5.00    5.00    5.00    苏州南环桥 2010-1-11

        安吉白茶  二级(09年新茶) 300.00    300.00    300.00    苏州南环桥 2010-1-11

        安吉白茶  三级(09年新茶) 200.00    200.00    200.00    苏州南环桥 2010-1-11

        茶树菇    10.00    9.00    9.50    济南匡山市场 2010-1-11

        茶树菇    0.00    0.00    8.00    郑州刘庄 2010-1-11

        茶树菇    9.00    8.00    8.60    北京大洋路农副产品批发市场 2010-1-11

        茶树菇    0.00    0.00    11.30    天惠超市 2010-1-11

        岩茶  武夷山 7,600.00    160.00    400.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        日照绿茶  日照 0.00    0.00    50.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        绿茶  杭州 1,600.00    25.00    80.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        茉莉花茶  浙江 1,000.00    60.00    200.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        八宝茶  日照 0.00    0.00    40.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        花茶  福建 1,400.00    10.00    200.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        六大茶山普洱  云南 /片 0.00    0.00    60.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【中华牌】普洱王态茶饼(熟)  云南 /200g 0.00    0.00    38.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【中华牌】沱茶礼盒(熟)  云南 /250g 0.00    0.00    65.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【中华牌】古茶七子饼(熟)  云南 /357g 0.00    0.00    165.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【中华牌】减肥茶砖(熟)  云南 /250g 0.00    0.00    50.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【中华牌】普洱贡茶礼盒(生)  云南 /250g 0.00    0.00    72.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【中华牌】普洱沱茶(熟)  云南 /250g 0.00    0.00    50.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【中华牌】福禄寿禧(工艺茶)  云南 0.00    0.00    580.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【中华牌】古茶七子饼(生)  云南 /357g 0.00    0.00    69.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【下关牌】特级沱茶  云南 /100g 0.00    0.00    50.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【下关牌】沱茶复刻版  云南 /30个/套 0.00    0.00    2,700.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【下关牌】御赏沱茶  云南 /357g 0.00    0.00    80.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【下关牌】云南沱茶  云南 /100g 0.00    0.00    28.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【中华牌】茶厂成立纪念饼(熟)  云南 /357g 0.00    0.00    67.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【下关牌】活佛开示茶(纪念茶)  云南 /1饼,1砖,4沱茶/套 0.00    0.00    2,500.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

        【下关牌】金丝沱茶  云南 /100g 0.00    0.00    60.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【下关牌】马背驮茶  云南 /250g 0.00    0.00    50.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【王霞牌】南糯米山茶饼  云南 /357g 0.00    0.00    150.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【王霞牌】思茅古茶砖  云南 /2000g 0.00    0.00    660.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【王霞牌】邦威古茶  云南 /400g 0.00    0.00    198.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【王霞牌】布郎山茶饼  云南 /400g 0.00    0.00    150.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【王霞牌】古金毫茶饼  云南 /400g 0.00    0.00    180.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【王霞牌】古银毫茶饼  云南 /400g 0.00    0.00    80.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【王霞牌】景迈乔木古茶  云南 /357g 0.00    0.00    198.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【王霞牌】9532茶饼  云南 /357g 0.00    0.00    40.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【王霞牌】9592茶饼  云南 /357g 0.00    0.00    50.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【王霞牌】哀老山古茶砖  云南 /1000g 0.00    0.00    380.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【王霞牌】巴达山古茶  云南 /357g 0.00    0.00    190.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【顺意牌】金福茶饼(357g)  云南/片 0.00    0.00    30.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【蔓飞龙】云南七子饼茶(熟)  云南 /357g 0.00    0.00    180.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【蔓飞龙】孔雀之乡饼茶(熟)  云南 /250g 0.00    0.00    220.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【蔓飞龙】千山古茶树茶(熟)  云南 /357g 0.00    0.00    190.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【曼飞龙】金芽茶砖  云南 /250g 0.00    0.00    45.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【古道人家牌】紫茶生(熟)饼(357g)  云南/片 0.00    0.00    168.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【曼飞龙】甲级普洱沱茶  云南 /500g 0.00    0.00    80.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【古道人家牌】乔古树茶(生)(357g)  云南/片 0.00    0.00    68.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【茶王牌】十二生肖系列(357g)  云南/片 0.00    0.00    150.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【茶王牌】特级有机生饼(357g)  云南/片 0.00    0.00    150.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【茶王牌】一级熟饼(357g)  云南/片 0.00    0.00    150.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【茶王牌】银毫沱(50g)  云南/个 0.00    0.00    45.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【古道人家牌】景谷大白茶(357g)  云南/片 0.00    0.00    160.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【茶王】易武饼(357g)  云南 /片 0.00    0.00    58.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【茶王】枝条饼(357g)  云南 /片 0.00    0.00    150.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【茶王牌】八级熟饼(357g)  云南 /片 0.00    0.00    50.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【茶王牌】茶王砖(250g)  云南 /个 0.00    0.00    50.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

        【茶王牌】皓月普洱礼盒装(815g)  云南/个 0.00    0.00    800.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【茶王】贡饼(3600g)  云南 /片 0.00    0.00    560.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【茶王】古树茶纪念饼(357g)  云南 /片 0.00    0.00    480.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【茶王】芦山饼(357g)  云南 /片 0.00    0.00    50.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【茶王】茶王古树饼(357g)  云南 /片 0.00    0.00    180.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【茶王】贡饼(1000g)  云南 /片 0.00    0.00    320.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

        【百年古玉牌】构记天缘普洱茶砖(03年熟)(357g)  云南 /片 0.00    0.00    76.00    大连熟食品交易中心 2010-1-11

       

    声明:本站信息仅供参考,未经许可不得私自做为商业用途
    备案编号:滇ICP备07003369号
    糖网