昆商茶网01月14日讯
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
茶树菇 9.00 8.00 8.60 北京大洋路农副产品批发市场 2010-1-5
茶树菇 0.00 0.00 8.00 郑州刘庄 2010-1-5
茶树菇 福建古田 (乙) 0.00 0.00 42.00 福建古田食用菌 2010-1-5
茶树菇 福建古田 (甲) 0.00 0.00 46.00 福建古田食用菌 2010-1-5
云南沱茶片 特级 60.00 60.00 60.00 苏州南环桥 2010-1-5
云南沱茶片 一级 40.00 40.00 40.00 苏州南环桥 2010-1-5
浙江香茶 二级(09年新茶) 60.00 60.00 60.00 苏州南环桥 2010-1-5
浙江香茶 三级(09年新茶) 26.00 26.00 26.00 苏州南环桥 2010-1-5
浙江香茶 特级(09年新茶) 160.00 160.00 160.00 苏州南环桥 2010-1-5
浙江香茶 一级(09年新茶) 110.00 110.00 110.00 苏州南环桥 2010-1-5
云南普洱砖茶 特级(09年新茶) 520.00 520.00 520.00 苏州南环桥 2010-1-5
云南普洱砖茶 一级(09年新茶) 260.00 260.00 260.00 苏州南环桥 2010-1-5
云南沱茶片 二级 26.00 26.00 26.00 苏州南环桥 2010-1-5
云南沱茶片 三级 14.00 14.00 14.00 苏州南环桥 2010-1-5
云南茉莉花茶 二级(09年新茶) 30.00 30.00 30.00 苏州南环桥 2010-1-5
云南茉莉花茶 三级(09年新茶) 16.00 16.00 16.00 苏州南环桥 2010-1-5
云南茉莉花茶 特级(09年新茶) 60.00 60.00 60.00 苏州南环桥 2010-1-5
云南茉莉花茶 一级(09年新茶) 42.00 42.00 42.00 苏州南环桥 2010-1-5
云南普洱茶 二级(09年新茶) 120.00 120.00 120.00 苏州南环桥 2010-1-5
云南普洱茶 三级(09年新茶) 20.00 20.00 20.00 苏州南环桥 2010-1-5
云南普洱茶 特级(09年新茶) 400.00 400.00 400.00 苏州南环桥 2010-1-5
云南普洱茶 一级(09年新茶) 240.00 240.00 240.00 苏州南环桥 2010-1-5
云南普洱砖茶 二级(09年新茶) 120.00 120.00 120.00 苏州南环桥 2010-1-5
云南普洱砖茶 三级(09年新茶) 24.00 24.00 24.00 苏州南环桥 2010-1-5
特种茉莉花茶 二级(09年新茶) 110.00 110.00 110.00 苏州南环桥 2010-1-5
特种茉莉花茶 三级(09年新茶) 80.00 80.00 80.00 苏州南环桥 2010-1-5
特种茉莉花茶 特级(09年新茶) 240.00 240.00 240.00 苏州南环桥 2010-1-5
特种茉莉花茶 一级(09年新茶) 170.00 170.00 170.00 苏州南环桥 2010-1-5
喜尔顿袋泡茶 杭州/盒 3.00 3.00 3.00 苏州南环桥 2010-1-5
宜兴红茶 二级(09年新茶) 100.00 100.00 100.00 苏州南环桥 2010-1-5
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
宜兴红茶 三级(09年新茶) 50.00 50.00 50.00 苏州南环桥 2010-1-5
宜兴红茶 特级(09年新茶) 190.00 190.00 190.00 苏州南环桥 2010-1-5
宜兴红茶 一级(09年新茶) 150.00 150.00 150.00 苏州南环桥 2010-1-5
云南红茶 二级(09年新茶) 90.00 90.00 90.00 苏州南环桥 2010-1-5
云南红茶 三级(09年新茶) 40.00 40.00 40.00 苏州南环桥 2010-1-5
云南红茶 特级(09年新茶) 180.00 180.00 180.00 苏州南环桥 2010-1-5
云南红茶 一级(09年新茶) 140.00 140.00 140.00 苏州南环桥 2010-1-5
台湾乌龙茶 二级 560.00 560.00 560.00 苏州南环桥 2010-1-5
台湾乌龙茶 三级 240.00 240.00 240.00 苏州南环桥 2010-1-5
台湾乌龙茶 特级 2,000.00 2,000.00 2,000.00 苏州南环桥 2010-1-5
台湾乌龙茶 一级 1,200.00 1,200.00 1,200.00 苏州南环桥 2010-1-5
祁门红茶 二级(09年新茶) 130.00 130.00 130.00 苏州南环桥 2010-1-5
祁门红茶 三级(09年新茶) 30.00 30.00 30.00 苏州南环桥 2010-1-5
祁门红茶 特级(09年新茶) 1,760.00 1,760.00 1,760.00 苏州南环桥 2010-1-5
祁门红茶 一级(09年新茶) 700.00 700.00 700.00 苏州南环桥 2010-1-5
立顿红茶 100S/盒 30.00 30.00 30.00 苏州南环桥 2010-1-5
立顿绿茶 100S/盒 30.00 30.00 30.00 苏州南环桥 2010-1-5
龙井袋泡茶 苏州/盒 5.00 5.00 5.00 苏州南环桥 2010-1-5
茉莉花茶 立顿/100S/盒 30.00 30.00 30.00 苏州南环桥 2010-1-5
广西茉莉花茶 二级(09年新茶) 26.00 26.00 26.00 苏州南环桥 2010-1-5
广西茉莉花茶 三级(09年新茶) 16.00 16.00 16.00 苏州南环桥 2010-1-5
广西茉莉花茶 特级(09年新茶) 50.00 50.00 50.00 苏州南环桥 2010-1-5
广西茉莉花茶 一级(09年新茶) 36.00 36.00 36.00 苏州南环桥 2010-1-5
广西苦丁茶 二级 56.00 56.00 56.00 苏州南环桥 2010-1-5
广西苦丁茶 三级 36.00 36.00 36.00 苏州南环桥 2010-1-5
广西苦丁茶 特级 130.00 130.00 130.00 苏州南环桥 2010-1-5
广西苦丁茶 一级 80.00 80.00 80.00 苏州南环桥 2010-1-5
福建茉莉花茶 二级(09年新茶) 30.00 30.00 30.00 苏州南环桥 2010-1-5
福建茉莉花茶 三级(09年新茶) 18.00 18.00 18.00 苏州南环桥 2010-1-5
福建茉莉花茶 特级(09年新茶) 64.00 64.00 64.00 苏州南环桥 2010-1-5
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
福建茉莉花茶 一级(09年新茶) 46.00 46.00 46.00 苏州南环桥 2010-1-5
安吉白茶 二级(09年新茶) 300.00 300.00 300.00 苏州南环桥 2010-1-5
安吉白茶 三级(09年新茶) 200.00 200.00 200.00 苏州南环桥 2010-1-5
安吉白茶 特级(09年新茶) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 苏州南环桥 2010-1-5
安吉白茶 一级(09年新茶) 700.00 700.00 700.00 苏州南环桥 2010-1-5
安徽石台八宝茶 一级/袋 5.00 5.00 5.00 苏州南环桥 2010-1-5
茶树菇 0.00 0.00 12.50 天惠超市 2010-1-5