交易行情 普洱茶版 毛茶版 红茶版 交易品种明细表 首页 产品介绍 行业动态 茶网动态 加盟连锁 关于我们 网店 昆商茶网
  • 客户端软件升级到版本V1.3,请各位用户注意下载

  • 全国茶叶日度批发价格09-07-03
    来源:食品商务网 2009-07-15 09:13:38

    昆商茶网07月04日讯

    品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
    茶树菇   9.00   7.00   8.00   北京顺义石门 2009-7-3
    茶树菇   0.00   0.00   12.00   天惠超市 2009-7-3
    茶树菇 福建古田 (丙) 0.00   0.00   34.00   福建古田食用菌 2009-7-2
    茶树菇 福建古田 (甲) 0.00   0.00   44.00   福建古田食用菌 2009-7-2
    茶树菇 福建古田 (乙) 0.00   0.00   36.00   福建古田食用菌 2009-7-2
    茶树菇 福建 11.00   6.00   0.00   哈尔滨哈达果菜 2009-7-2
    茶树菇   9.00   7.00   8.00   江苏凌家塘农副产品批发市场 2009-7-2
    茶树菇   0.00   0.00   8.00   郑州刘庄 2009-7-2
    茶树菇   11.00   10.00   10.60   北京大洋路农副产品批发市场 2009-7-2
    茶树菇   11.00   10.00   10.50   济南匡山市场 2009-7-2
    浙江香茶 二级(09年新茶) 60.00   60.00   60.00   苏州南环桥 2009-7-2
    浙江香茶 三级(09年新茶) 28.00   28.00   28.00   苏州南环桥 2009-7-2
    浙江香茶 特级(09年新茶) 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2009-7-2
    浙江香茶 一级(09年新茶) 100.00   100.00   100.00   苏州南环桥 2009-7-2
    云南沱茶片 二级 24.00   24.00   24.00   苏州南环桥 2009-7-2
    云南沱茶片 三级 14.00   14.00   14.00   苏州南环桥 2009-7-2
    云南沱茶片 特级 60.00   60.00   60.00   苏州南环桥 2009-7-2
    云南沱茶片 一级 44.00   44.00   44.00   苏州南环桥 2009-7-2
    云南普洱茶 二级(09年新茶) 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2009-7-2
    云南普洱茶 三级(09年新茶) 20.00   20.00   20.00   苏州南环桥 2009-7-2
    云南普洱茶 特级(09年新茶) 400.00   400.00   400.00   苏州南环桥 2009-7-2
    云南普洱茶 一级(09年新茶) 260.00   260.00   260.00   苏州南环桥 2009-7-2
    云南普洱砖茶 二级(09年新茶) 180.00   180.00   180.00   苏州南环桥 2009-7-2
    云南普洱砖茶 三级(09年新茶) 20.00   20.00   20.00   苏州南环桥 2009-7-2
    云南普洱砖茶 特级(09年新茶) 560.00   560.00   560.00   苏州南环桥 2009-7-2
    云南普洱砖茶 一级(09年新茶) 300.00   300.00   300.00   苏州南环桥 2009-7-2
    云南红茶 一级(09年新茶) 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2009-7-2
    云南茉莉花茶 二级(09年新茶) 28.00   28.00   28.00   苏州南环桥 2009-7-2
    云南茉莉花茶 三级(09年新茶) 16.00   16.00   16.00   苏州南环桥 2009-7-2
    云南茉莉花茶 特级(09年新茶) 60.00   60.00   60.00   苏州南环桥 2009-7-2

    声明:本站信息仅供参考,未经许可不得私自做为商业用途
    备案编号:滇ICP备07003369号
    糖网