交易行情 普洱茶版 毛茶版 红茶版 交易品种明细表 首页 产品介绍 行业动态 茶网动态 加盟连锁 关于我们 网店 昆商茶网
  • 客户端软件升级到版本V1.3,请各位用户注意下载

  • 全国茶叶日度批发价格09-06-22
    来源:食品商务网 2009-06-29 14:21:31

    昆商茶网06月25日讯

    品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
    茶树菇   7.00   6.00   6.50   江苏凌家塘农副产品批发市场 2009-6-22
    浙江香茶 二级(09年新茶) 60.00   60.00   60.00   苏州南环桥 2009-6-22
    浙江香茶 三级(09年新茶) 28.00   28.00   28.00   苏州南环桥 2009-6-22
    浙江香茶 特级(09年新茶) 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2009-6-22
    浙江香茶 一级(09年新茶) 100.00   100.00   100.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南沱茶片 二级 24.00   24.00   24.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南沱茶片 三级 14.00   14.00   14.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南沱茶片 特级 60.00   60.00   60.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南沱茶片 一级 44.00   44.00   44.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南普洱砖茶 三级(09年新茶) 20.00   20.00   20.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南普洱砖茶 特级(09年新茶) 560.00   560.00   560.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南普洱砖茶 一级(09年新茶) 300.00   300.00   300.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南茉莉花茶 二级(09年新茶) 28.00   28.00   28.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南茉莉花茶 三级(09年新茶) 16.00   16.00   16.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南茉莉花茶 特级(09年新茶) 60.00   60.00   60.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南茉莉花茶 一级(09年新茶) 44.00   44.00   44.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南普洱茶 二级(09年新茶) 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南普洱茶 三级(09年新茶) 20.00   20.00   20.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南普洱茶 特级(09年新茶) 400.00   400.00   400.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南普洱茶 一级(09年新茶) 260.00   260.00   260.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南普洱砖茶 二级(09年新茶) 180.00   180.00   180.00   苏州南环桥 2009-6-22
    宜兴红茶 三级(09年新茶) 60.00   60.00   60.00   苏州南环桥 2009-6-22
    宜兴红茶 特级(09年新茶) 270.00   270.00   270.00   苏州南环桥 2009-6-22
    宜兴红茶 一级(09年新茶) 170.00   170.00   170.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南红茶 二级(09年新茶) 100.00   100.00   100.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南红茶 三级(09年新茶) 70.00   70.00   70.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南红茶 特级(09年新茶) 200.00   200.00   200.00   苏州南环桥 2009-6-22
    云南红茶 一级(09年新茶) 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2009-6-22
    特种茉莉花茶 二级(09年新茶) 120.00   120.00   120.00   苏州南环桥 2009-6-22
    特种茉莉花茶 三级(09年新茶) 106.00   106.00   106.00   苏州南环桥 2009-6-22
    品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
    特种茉莉花茶 特级(09年新茶) 220.00   220.00   220.00   苏州南环桥 2009-6-22
    特种茉莉花茶 一级(09年新茶) 170.00   170.00   170.00   苏州南环桥 2009-6-22
    喜尔顿袋泡茶 杭州/盒 3.00   3.00   3.00   苏州南环桥 2009-6-22
    宜兴红茶 二级(09年新茶) 90.00   90.00   90.00   苏州南环桥 2009-6-22
    台湾乌龙茶 二级 600.00   600.00   600.00   苏州南环桥 2009-6-22
    台湾乌龙茶 三级 300.00   300.00   300.00   苏州南环桥 2009-6-22
    台湾乌龙茶 特级 2,000.00   2,000.00   2,000.00   苏州南环桥 2009-6-22
    台湾乌龙茶 一级 1,240.00   1,240.00   1,240.00   苏州南环桥 2009-6-22
    祁门红茶 三级(09年新茶) 42.00   42.00   42.00   苏州南环桥 2009-6-22
    祁门红茶 特级(09年新茶) 1,700.00   1,700.00   1,700.00   苏州南环桥 2009-6-22
    祁门红茶 一级(09年新茶) 600.00   600.00   600.00   苏州南环桥 2009-6-22
    茉莉花茶 立顿/100S/盒 30.00   30.00   30.00   苏州南环桥 2009-6-22
    祁门红茶 二级(09年新茶) 150.00   150.00   150.00   苏州南环桥 2009-6-22
    立顿红茶 100S/盒 30.00   30.00   30.00   苏州南环桥 2009-6-22
    立顿绿茶 100S/盒 30.00   30.00   30.00   苏州南环桥 2009-6-22
    龙井袋泡茶 苏州/盒 5.00   5.00   5.00   苏州南环桥 2009-6-22
    广西茉莉花茶 二级(09年新茶) 28.00   28.00   28.00   苏州南环桥 2009-6-22
    广西茉莉花茶 三级(09年新茶) 16.00   16.00   16.00   苏州南环桥 2009-6-22
    广西茉莉花茶 特级(09年新茶) 50.00   50.00   50.00   苏州南环桥 2009-6-22
    广西茉莉花茶 一级(09年新茶) 36.00   36.00   36.00   苏州南环桥 2009-6-22
    广西苦丁茶 二级 60.00   60.00   60.00   苏州南环桥 2009-6-22
    广西苦丁茶 三级 36.00   36.00   36.00   苏州南环桥 2009-6-22
    广西苦丁茶 特级 140.00   140.00   140.00   苏州南环桥 2009-6-22
    广西苦丁茶 一级 100.00   100.00   100.00   苏州南环桥 2009-6-22
    福建茉莉花茶 特级(09年新茶) 76.00   76.00   76.00   苏州南环桥 2009-6-22
    福建茉莉花茶 一级(09年新茶) 56.00   56.00   56.00   苏州南环桥 2009-6-22
    福建茉莉花茶 二级(09年新茶) 36.00   36.00   36.00   苏州南环桥 2009-6-22
    福建茉莉花茶 三级(09年新茶) 18.00   18.00   18.00   苏州南环桥 2009-6-22
    安吉白茶 二级(09年新茶) 360.00   360.00   360.00   苏州南环桥 2009-6-22
    安吉白茶 三级(09年新茶) 170.00   170.00   170.00   苏州南环桥 2009-6-22
    品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
    安吉白茶 特级(09年新茶) 1,200.00   1,200.00   1,200.00   苏州南环桥 2009-6-22
    安吉白茶 一级(09年新茶) 800.00   800.00   800.00   苏州南环桥 2009-6-22
    安徽石台八宝茶 一级/袋 5.00   5.00   5.00   苏州南环桥 2009-6-22
    茶树菇 福建 0.00   0.00   12.00   哈尔滨哈达果菜 2009-6-22
    茶树菇   0.00   0.00   8.00   郑州刘庄 2009-6-22
    茶树菇   10.00   9.00   9.60   北京大洋路农副产品批发市场 2009-6-22
    茶树菇   8.00   7.00   7.50   济南匡山市场 2009-6-22
    福建茶 尺四 50.00   20.00   35.00   湖南长沙红星花卉大市场 2009-6-22
    茶梅 12-15cm 25.00   10.00   17.50   湖南长沙红星花卉大市场 2009-6-22
    茶梅 18-25cm 35.00   10.00   22.50   湖南长沙红星花卉大市场 2009-6-22
    茶树菇   44.00   42.00   43.00   长沙红星农副产品 2009-6-22
    茶树菇   9.00   7.00   8.00   北京顺义石门 2009-6-22
    茶树菇 中等 0.00   0.00   9.00   广州江村农贸综合批发市场 2009-6-22

    声明:本站信息仅供参考,未经许可不得私自做为商业用途
    备案编号:滇ICP备07003369号
    糖网