交易行情 普洱茶版 毛茶版 红茶版 交易品种明细表 首页 产品介绍 行业动态 茶网动态 加盟连锁 关于我们 网店 昆商茶网
  • 客户端软件升级到版本V1.3,请各位用户注意下载

  • 全国茶叶日度批发价格09-05-04
    来源:食品商务网 2009-05-18 15:50:26

    昆商茶网05月05日讯

    品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
    茶树菇   11.00   8.00   9.00   江苏凌家塘农副产品批发市场 2009-5-4
    云南沱茶片 二级 24.00   24.00   24.00   苏州南环桥 2009-5-4
    云南沱茶片 三级 12.00   12.00   12.00   苏州南环桥 2009-5-4
    云南沱茶片 特级 60.00   60.00   60.00   苏州南环桥 2009-5-4
    云南沱茶片 一级 44.00   44.00   44.00   苏州南环桥 2009-5-4
    浙江香茶 二级(09年新茶) 80.00   80.00   80.00   苏州南环桥 2009-5-4
    浙江香茶 三级(09年新茶) 50.00   50.00   50.00   苏州南环桥 2009-5-4
    浙江香茶 特级(09年新茶) 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2009-5-4
    浙江香茶 一级(09年新茶) 130.00   130.00   130.00   苏州南环桥 2009-5-4
    云南普洱茶 二级(09年新茶) 180.00   180.00   180.00   苏州南环桥 2009-5-4
    云南普洱茶 三级(09年新茶) 66.00   66.00   66.00   苏州南环桥 2009-5-4
    云南普洱茶 特级(09年新茶) 800.00   800.00   800.00   苏州南环桥 2009-5-4
    云南普洱茶 一级(09年新茶) 360.00   360.00   360.00   苏州南环桥 2009-5-4
    云南普洱砖茶 二级(09年新茶) 180.00   180.00   180.00   苏州南环桥 2009-5-4
    云南普洱砖茶 三级(09年新茶) 112.00   112.00   112.00   苏州南环桥 2009-5-4
    云南普洱砖茶 特级(09年新茶) 560.00   560.00   560.00   苏州南环桥 2009-5-4
    云南普洱砖茶 一级(09年新茶) 300.00   300.00   300.00   苏州南环桥 2009-5-4
    云南茉莉花茶 二级 36.00   36.00   36.00   苏州南环桥 2009-5-4
    云南茉莉花茶 三级 18.00   18.00   18.00   苏州南环桥 2009-5-4
    云南茉莉花茶 特级 64.00   64.00   64.00   苏州南环桥 2009-5-4
    云南茉莉花茶 一级 48.00   48.00   48.00   苏州南环桥 2009-5-4
    台湾乌龙茶 特级 2,000.00   2,000.00   2,000.00   苏州南环桥 2009-5-4
    台湾乌龙茶 一级 1,240.00   1,240.00   1,240.00   苏州南环桥 2009-5-4
    特种茉莉花茶 二级 164.00   164.00   164.00   苏州南环桥 2009-5-4
    特种茉莉花茶 三级 116.00   116.00   116.00   苏州南环桥 2009-5-4
    特种茉莉花茶 特级 310.00   310.00   310.00   苏州南环桥 2009-5-4
    特种茉莉花茶 一级 252.00   252.00   252.00   苏州南环桥 2009-5-4
    喜尔顿袋泡茶 杭州/盒 3.00   3.00   3.00   苏州南环桥 2009-5-4
    宜兴红茶 二级 80.00   80.00   80.00   苏州南环桥 2009-5-4
    宜兴红茶 三级 50.00   50.00   50.00   苏州南环桥 2009-5-4

    品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
    宜兴红茶 特级 250.00   250.00   250.00   苏州南环桥 2009-5-4
    宜兴红茶 一级 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2009-5-4
    台湾乌龙茶 二级 600.00   600.00   600.00   苏州南环桥 2009-5-4
    台湾乌龙茶 三级 300.00   300.00   300.00   苏州南环桥 2009-5-4
    龙井袋泡茶 苏州/盒 5.00   5.00   5.00   苏州南环桥 2009-5-4
    茉莉花茶 立顿/100S/盒 30.00   30.00   30.00   苏州南环桥 2009-5-4
    祁门红茶 二级 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2009-5-4
    祁门红茶 三级 76.00   76.00   76.00   苏州南环桥 2009-5-4
    祁门红茶 特级 310.00   310.00   310.00   苏州南环桥 2009-5-4
    祁门红茶 一级 260.00   260.00   260.00   苏州南环桥 2009-5-4
    立顿红茶 100S/盒 30.00   30.00   30.00   苏州南环桥 2009-5-4
    立顿绿茶 100S/盒 30.00   30.00   30.00   苏州南环桥 2009-5-4
    广西茉莉花茶 二级 20.00   20.00   20.00   苏州南环桥 2009-5-4
    广西茉莉花茶 三级 16.00   16.00   16.00   苏州南环桥 2009-5-4
    广西茉莉花茶 特级 40.00   40.00   40.00   苏州南环桥 2009-5-4
    广西茉莉花茶 一级 30.00   30.00   30.00   苏州南环桥 2009-5-4
    广西苦丁茶 二级 70.00   70.00   70.00   苏州南环桥 2009-5-4
    广西苦丁茶 三级 38.00   38.00   38.00   苏州南环桥 2009-5-4
    广西苦丁茶 特级 240.00   240.00   240.00   苏州南环桥 2009-5-4
    广西苦丁茶 一级 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2009-5-4
    福建茉莉花茶 二级 44.00   44.00   44.00   苏州南环桥 2009-5-4
    福建茉莉花茶 三级 18.00   18.00   18.00   苏州南环桥 2009-5-4
    福建茉莉花茶 特级 80.00   80.00   80.00   苏州南环桥 2009-5-4
    福建茉莉花茶 一级 70.00   70.00   70.00   苏州南环桥 2009-5-4
    安徽石台八宝茶 一级/袋 5.00   5.00   5.00   苏州南环桥 2009-5-4
    安吉白茶 二级(09年新茶) 600.00   600.00   600.00   苏州南环桥 2009-5-4
    安吉白茶 三级(09年新茶) 220.00   220.00   220.00   苏州南环桥 2009-5-4
    安吉白茶 特级(09年新茶) 1,500.00   1,500.00   1,500.00   苏州南环桥 2009-5-4
    安吉白茶 一级(09年新茶) 1,000.00   1,000.00   1,000.00   苏州南环桥 2009-5-4
    茶树菇   0.00   0.00   7.00   郑州刘庄 2009-5-4
    品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
    福建茶 尺四 50.00   20.00   35.00   湖南长沙红星花卉大市场 2009-5-4
    茶梅 18-25cm 35.00   10.00   22.50   湖南长沙红星花卉大市场 2009-5-4
    茶梅 12-15cm 25.00   10.00   17.50   湖南长沙红星花卉大市场 2009-5-4
    茶树菇   44.00   42.00   43.00   长沙红星农副产品 2009-5-4
    茶树菇   9.00   8.00   8.60   北京大洋路农副产品批发市场 2009-5-4
    茶树菇   0.00   0.00   11.30   天惠超市 2009-5-4
    茶树菇   9.00   7.00   8.00   北京顺义石门 2009-5-4
    声明:本站信息仅供参考,未经许可不得私自做为商业用途
    备案编号:滇ICP备07003369号
    糖网