交易行情 普洱茶版 毛茶版 红茶版 交易品种明细表 首页 产品介绍 行业动态 茶网动态 加盟连锁 关于我们 网店 昆商茶网
  • 客户端软件升级到版本V1.3,请各位用户注意下载

  • 全国茶叶日度批发价格09-04-03
    来源:食品商务网 2009-04-07 13:47:11

    昆商茶网04月07日讯

    品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
    茶树菇   10.00   8.00   9.00   江苏凌家塘农副产品批发市场 2009-4-3
    茶树菇   0.00   0.00   8.00   郑州刘庄 2009-4-3
    云南沱茶片 三级 12.00   12.00   12.00   苏州南环桥 2009-4-3
    云南沱茶片 特级 60.00   60.00   60.00   苏州南环桥 2009-4-3
    云南沱茶片 一级 50.00   50.00   50.00   苏州南环桥 2009-4-3
    浙江香茶 二级(09年新茶) 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2009-4-3
    浙江香茶 三级(09年新茶) 120.00   120.00   120.00   苏州南环桥 2009-4-3
    浙江香茶 特级(09年新茶) 250.00   250.00   250.00   苏州南环桥 2009-4-3
    浙江香茶 一级(09年新茶) 200.00   200.00   200.00   苏州南环桥 2009-4-3
    云南茉莉花茶 二级 30.00   30.00   30.00   苏州南环桥 2009-4-3
    云南茉莉花茶 三级 16.00   16.00   16.00   苏州南环桥 2009-4-3
    云南茉莉花茶 特级 60.00   60.00   60.00   苏州南环桥 2009-4-3
    云南茉莉花茶 一级 40.00   40.00   40.00   苏州南环桥 2009-4-3
    云南普洱砖茶 二级 200.00   200.00   200.00   苏州南环桥 2009-4-3
    云南普洱砖茶 三级 100.00   100.00   100.00   苏州南环桥 2009-4-3
    云南普洱砖茶 特级 600.00   600.00   600.00   苏州南环桥 2009-4-3
    云南普洱砖茶 一级 300.00   300.00   300.00   苏州南环桥 2009-4-3
    云南沱茶片 二级 24.00   24.00   24.00   苏州南环桥 2009-4-3
    特种茉莉花茶 二级 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2009-4-3
    特种茉莉花茶 三级 120.00   120.00   120.00   苏州南环桥 2009-4-3
    特种茉莉花茶 特级 300.00   300.00   300.00   苏州南环桥 2009-4-3
    特种茉莉花茶 一级 240.00   240.00   240.00   苏州南环桥 2009-4-3
    喜尔顿袋泡茶 杭州/盒 3.00   3.00   3.00   苏州南环桥 2009-4-3
    宜兴红茶 二级 80.00   80.00   80.00   苏州南环桥 2009-4-3
    宜兴红茶 三级 50.00   50.00   50.00   苏州南环桥 2009-4-3
    宜兴红茶 特级 240.00   240.00   240.00   苏州南环桥 2009-4-3
    宜兴红茶 一级 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2009-4-3
    云南红茶 二级 80.00   80.00   80.00   苏州南环桥 2009-4-3
    云南红茶 三级 40.00   40.00   40.00   苏州南环桥 2009-4-3
    云南红茶 特级 220.00   220.00   220.00   苏州南环桥 2009-4-3

    品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
    云南红茶 一级 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2009-4-3
    台湾乌龙茶 二级 600.00   600.00   600.00   苏州南环桥 2009-4-3
    台湾乌龙茶 三级 300.00   300.00   300.00   苏州南环桥 2009-4-3
    台湾乌龙茶 特级 2,000.00   2,000.00   2,000.00   苏州南环桥 2009-4-3
    台湾乌龙茶 一级 1,300.00   1,300.00   1,300.00   苏州南环桥 2009-4-3
    祁门红茶 二级 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2009-4-3
    祁门红茶 三级 80.00   80.00   80.00   苏州南环桥 2009-4-3
    祁门红茶 特级 300.00   300.00   300.00   苏州南环桥 2009-4-3
    祁门红茶 一级 240.00   240.00   240.00   苏州南环桥 2009-4-3
    立顿红茶 100S/盒 30.00   30.00   30.00   苏州南环桥 2009-4-3
    立顿绿茶 100S/盒 30.00   30.00   30.00   苏州南环桥 2009-4-3
    龙井袋泡茶 苏州/盒 5.00   5.00   5.00   苏州南环桥 2009-4-3
    茉莉花茶 立顿/100S/盒 30.00   30.00   30.00   苏州南环桥 2009-4-3
    广西茉莉花茶 二级 22.00   22.00   22.00   苏州南环桥 2009-4-3
    广西茉莉花茶 三级 12.00   12.00   12.00   苏州南环桥 2009-4-3
    广西茉莉花茶 特级 40.00   40.00   40.00   苏州南环桥 2009-4-3
    广西茉莉花茶 一级 32.00   32.00   32.00   苏州南环桥 2009-4-3
    福建茉莉花茶 三级 14.00   14.00   14.00   苏州南环桥 2009-4-3
    福建茉莉花茶 特级 80.00   80.00   80.00   苏州南环桥 2009-4-3
    福建茉莉花茶 一级 60.00   60.00   60.00   苏州南环桥 2009-4-3
    福建茉莉花茶 二级 36.00   36.00   36.00   苏州南环桥 2009-4-3
    安徽石台八宝茶 一级/袋 5.00   5.00   5.00   苏州南环桥 2009-4-3
    安吉白茶 二级(09年新茶) 1,160.00   1,160.00   1,160.00   苏州南环桥 2009-4-3
    安吉白茶 三级(09年新茶) 1,000.00   1,000.00   1,000.00   苏州南环桥 2009-4-3
    安吉白茶 特级(09年新茶) 1,500.00   1,500.00   1,500.00   苏州南环桥 2009-4-3
    安吉白茶 一级(09年新茶) 1,360.00   1,360.00   1,360.00   苏州南环桥 2009-4-3
    茶树菇   11.00   10.00   10.60   北京大洋路农副产品批发市场 2009-4-3
    茶树菇   0.00   0.00   11.80   天惠超市 2009-4-3
    声明:本站信息仅供参考,未经许可不得私自做为商业用途
    备案编号:滇ICP备07003369号
    糖网